型号 Model | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 0.5~5.8A | 0.5~4.8A | 0.5~7.3A | 0.6~5.9A | 0.6~4.9A | 0.6~7.4A | 2.3~7.6A | 2.1~6.4A | 5.7~16.5A |
整机额定功率 Max. power consumption | 0.97kW | 0.99kW | 0.72kW | 1.01kW | 1.03kW | 0.76kW | 1.29kW | 1.31kW | 1.29kW |
压缩机功率 Compressor power |
0.87kW 1.16HP |
0.88kW 1.18HP |
0.62kW 0.84HP |
0.87kW 1.16HP |
0.88kW 1.18HP |
0.62kW 0.84HP |
0.87kW 1.16HP |
0.88kW 1.18HP |
0.85kW 1.16HP |
名义制冷量 Nominal cooling capacity |
8461Btu/h 2.48kW 2132 Kcal/h |
8632Btu/h 2.53kW 2175 Kcal/h |
6040Btu/h 1.77kW 1521 Kcal/h |
8461Btu/h 2.48kW 2132 Kcal/h |
8632Btu/h 2.53kW 2175 Kcal/h |
6040Btu/h 1.77kW 1521Kcal/h |
8461 Btu/h 2.48kW 2132 Kcal/h |
8632Btu/h 2.53kW 2175 Kcal/h |
8361Btu/h 2.45kW 2106Kcal/h |
水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.09kW | 0.37 kW | ||||||
水泵最大扬程Max. pump pressure | 12M | 25M | 27 M | 28M | |||||
水泵最大流量 Max. pump flow | 13L/min | 15L/min | 75L/min | 75L/min | 70L/min | ||||
制冷剂 Refrigerant | R-410a | ||||||||
温控精度 Precision | ±0.3℃ | ||||||||
节流器 Reducer | 毛细管Capillary | ||||||||
水箱容量 Tank capacity | 10L | ||||||||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
净重 N.W | 43Kg | 42Kg | 45Kg | 45Kg | 50Kg | ||||
毛重 G.W | 49Kg | 48Kg | 51Kg | 51Kg | 56Kg | ||||
机器尺寸 Dimension | 59X38X74cm (L X W X H) | ||||||||
包装尺寸 Package dimension | 66X48X92cm (L X W X H) |
皇冠游戏平台工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
21年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度最高可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
体积小巧,方便移动,冷水机移动So Easy


-
温控器
-
注水口
-
出入水口
-
脚轮
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备